Crosby
Market InsightsCrosby is a census-designated place in Harris County, Texas, United States. The population was 2,299 at the 2010 census.
567 homes for sale in Crosby
- 1/31 314 Beds 3 Baths 2,522 SqFt$299,990Active
- 1/38 383 Beds 3 Baths 1,662 SqFt$1,800Active
- 1/16 164 Beds 3 Baths 1,912 SqFt$287,990Open Sat 10AM-6PM
- 1/19 195 Beds 4 Baths 2,811 SqFt$379,000Active
- 3D4 Beds 3 Baths 1,785 SqFt$249,900Active
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,586 SqFt$300,000Active
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,664 SqFt$399,999Active
- 1/29 294 Beds 3 Baths 1,861 SqFt$299,990Active
- 1/48 483 Beds 2 Baths 2,289 SqFt$259,793Active
- 1/24 245 Beds 3 Baths 2,615 SqFt$335,000Active
- 1/23 235 Beds 3 Baths 2,413 SqFt$329,190Open Sat 12PM-4PM
- 1/23 234 Beds 3 Baths 2,016 SqFt$317,500Active
- 1/23 234 Beds 2 Baths 1,850 SqFt$304,000Open Sat 12PM-4PM
- 1/23 233 Beds 2 Baths 1,612 SqFt$284,820Open Sat 12PM-4PM
- 1/22 223 Beds 2 Baths 1,470 SqFt$265,000Open Sat 12PM-4PM
- 1/13 133 Beds 2 Baths 1,410 SqFt$1,745Active
- 1/21 213 Beds 2 Baths 2,193 SqFt$271,000Active
- 1/14 143 Beds 2 Baths 1,214 SqFt$1,750Active
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,273 SqFt$180,000Active
1750 Serenity Moon DR, Crosby, TX 77532
Listed by Lennar Homes Village Builders, LLC
Single Family Home
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,500 SqFt$1,995Active
- 1/21 214 Beds 2 Baths 2,040 SqFt$2,250Active
- 1/49 493 Beds 3 Baths 2,491 SqFt$499,000Active
- 1/9 94 Beds 3 Baths 1,986 SqFt$248,040Active
- 1/9 93 Beds 2 Baths 1,414 SqFt$213,740Active
Neighborhoods in Crosby
-48Absalom Reeves Survy Ab 60Abst 1403 Wcrr CoAbst 810 T TobyAbst 817 T TobyAbst J Malley Ht Brr Franta PlcArcadian GardensArcadian Gardens Sec 01Arcadian Gardens Sec 03Arcadian Gardens Sec 08Ba Noland Surv Abs 603Barrett CrossingBarrett SettlementBarrett Xing/Sweetgrass Village SeBriggs EstatesBurrisBurris Sec 01Burris Sec 02Candlewick Farms U/R
Show More