Crosby
Market InsightsCrosby is a census-designated place in Harris County, Texas, United States. The population was 2,299 at the 2010 census.
568 homes for sale in Crosby
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,993 SqFt$314,900Active
- 1/19 193 Beds 2 Baths 1,302 SqFt$200,000Active
18402 Camellia Terrace DR, Crosby, TX 77532
Listed by Lennar Homes Village Builders, LLC
Single Family Home
- 1/17 175 Beds 4 Baths 3,223 SqFt$400,000Active
18307 Ginger Glen LN, Crosby, TX 77532
Listed by Lennar Homes Village Builders, LLC
Single Family Home
- 1/26 263 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,950Active
- 1/38 383 Beds 2 Baths 1,461 SqFt$699,990Active
- 1/15 153 Beds 2 Baths 1,617 SqFt$2,100Active
- 1/27 273 Beds 2 Baths 2,193 SqFt$2,100Active
- 1/20 204 Beds 3 Baths 2,207 SqFt$270,000Active
1746 Magnolia Jade CT, Crosby, TX 77532
Listed by Lennar Homes Village Builders, LLC
Single Family Home
- 1/22 2225 Acres$1,500,000Active
- 1/7 73 Beds 2 Baths 1,512 SqFt$255,000Active
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,600 SqFt$2,175Active
- 1/20 203 Beds 2 Baths 1,470 SqFt$278,490Active
- 1/7 74 Beds 2 Baths 1,777 SqFt$259,990Active
- 1/6 63 Beds 2 Baths 1,580 SqFt$249,540Active
- 1/35 355 Beds 3 Baths 3,293 SqFt$425,000Active
- 1/27 275 Beds 4 Baths 3,091 SqFt$365,000Active
- 3D3 Beds 3 Baths 2,539 SqFt$383,790Active
1523 Amber Skies LN, Crosby, TX 77532
Listed by Lennar Homes Village Builders, LLC
Single Family Home
- 1/28 283 Beds 2 Baths 2,261 SqFt$485,000Active
- 1/25 253 Beds 2 Baths 2,057 SqFt$325,000Active
- 1/18 183 Beds 2 Baths 1,904 SqFt$254,390Active
- 1/6 64 Beds 3 Baths 2,267 SqFt$297,590Active
- 1/11 114 Beds 3 Baths 2,067 SqFt$289,190Active
- 1/13 134 Beds 4 Baths 2,544 SqFt$324,940Active
- 1/6 64 Beds 3 Baths 2,265 SqFt$279,890Active
Neighborhoods in Crosby
-48Absalom Reeves Survy Ab 60Abst 1403 Wcrr CoAbst 810 T TobyAbst 817 T TobyAbst J Malley Ht Brr Franta PlcArcadian GardensArcadian Gardens Sec 01Arcadian Gardens Sec 03Arcadian Gardens Sec 08Ba Noland Surv Abs 603Barrett CrossingBarrett SettlementBarrett Xing/Sweetgrass Village SeBriggs EstatesBurrisBurris Sec 01Burris Sec 02Candlewick Farms U/R
Show More